Espresor Saeco OCS Iper Automatica
Saeco OCS Iper Automatica
Performanta, siguranta si designul modern si elegant isi dau intalnire in clasa vending spre a realiza cafeaua espreso ideala si un cappuccino ce in mod clar va va delecta simturile. Iper Automatica este aparatul ideal pentru utilizarea in diferite medii creand mereu starea de unicitate si eleganta dar cu rezultate excelente chiar si pentru cele mai pretentioase gusturi. Display digital | |
Date Tehnice | Saeco OCS Iper Automatica |
Caracteristici Structurale | |
Dimensiune (w x h x d) | 346 x 547 x 542 mm |
Greutate | 31, 5 kg |
Carcasa material | metal |
Chassis material | metal |
Bazin apa | demontabil |
Caracteristici Electrice | |
Putere retea | 230 / 50 Hz |
Putere absorita | 1550 W |
Caracteristici Hydraulice | |
Boiler | 1 |
Material Boiler | alama |
Teava apa/abur | 1 |
Conexiune retea apa | |
Conexiune retea apa | nu |
Retea apa | bazin apa |
Alte caracteristici | |
Performanta | 1 |
Bazin apa | 1 |
Capacitate bazin cafea | 1 kg |
Capacitate bazin apa | 6.5 litri |
Capacitate cutie cafea reziduala | 25 |
Macinator cafea cu cutit conic din otel si lama | ° |
Grup presare cafea demontabil | de la 6 / 9 gr |
Distribuitor cafea ajustabil | ° |
Macinator ajustabil | ° |
Tipuri de bauturi | Espresso, Caffe lungo, Cappuccino, Caffe latte, Caffe machiato |
Ajustaj doza-cantitate cafea | da |
Reglaj doze | macinare si gramaj |
Functie | apa calda pentru produse instant |
Functie | reglaj temperatura |
Presiune infuzare | 15 bari |
Ecran digital | 2 x 16 caractere |
Culoare | Negru |
Ciclu automat de decalcifiere | ° |
Posibilitate 2 cafele simultan | Nu |
Numar de selecti | 3 |
Numar de pre-selecti | 1 |
Performanta | |
Capacitate apa/ora (150 cc cup) | 100 |
Capacitate cafea/ora (30 cc cup) | 100 |